技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時(shí)間:2022-10-19
點(diǎn)擊次數(shù):928
型號(hào)(Model):MCH16/ET SMART 標(biāo)準(zhǔn)款
| 品牌及產(chǎn)地(Brand & Original Manufacturer): 意大利科爾奇(Aerotecnica Coltri,Italy) | ||
| 驅(qū)動(dòng)馬達(dá)(Motor):三相電動(dòng)機(jī)馬達(dá) 380 伏 5.5 千瓦(Single‐phase electric motor 380V 5.5KW) | ||
| 壓縮機(jī)排量(Charging Rate):315 升/分鐘(315L/Min) | ||
| 工作壓力(Working Pressure):150-350 Bar | 轉(zhuǎn)速(Pumping Unit): 1550 轉(zhuǎn)每分鐘(rpm) | |
| 尺寸 (Dimension):高(Height):70CM 長(Length):100CM 寬(Width):46CM 重量(Weight):105KG | ||
| 噪音(Noise):82.3dB | 缸體數(shù)量(Number of Stages & Cylinders):3 | |
| 潤滑油及加油量(Lubricant Oil & Capacity): ST755 & 1.6L | ||
| 呼吸空氣標(biāo)準(zhǔn)(Breathing Air):EN12021 CGAE; ISO3746; DIN3188 | ||
公司地址:山東省濟(jì)寧市城文峰東路北側(cè)華辰大廈1號(hào)樓916
公司郵箱:593210992@qq.com掃碼關(guān)注我們
Copyright©2025 濟(jì)寧市科爾奇機(jī)電設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2020044441號(hào)-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸